VIO10-2A
Mini Excavadoras de 2T
Tipo | Cola cero |
---|---|
Peso operativo | 1220 kilogramos |
Anchura | 830 – 1000 mm |
Profundidad de excavación | 1950 mm |
Especificaciones | ViO10-2A | |
---|---|---|
Peso | Peso de transporte | 1145 kilogramos |
Peso operativo | 1220 kilogramos | |
Motor | Tipo | 3TNV70-WBVB |
Combustible | Diesel | |
Poder de la red | 9.2 kw / 12.5 HP / 2000 rpm | |
Potencia bruta | 9,3 kW a 2000 rpm | |
Desplazamiento | 0,854 litros | |
Par máximo | 52 Nm / 1600 rpm | |
Inicio | 12 V – 1,1 kW | |
Batería | 12 V – 36 Ah | |
Alternador | 14 V – 8,5 A | |
Sistema hidráulico | Presión máxima | 210 bares |
Bomba de trabajo | Bomba de pistón doble de flujo variable | |
Flujo máximo | 2 x 11 l / min | |
Tanque Hidraulico | 7,4 litros | |
Actuación | Velocidad de viaje | 2,1 kilómetros por hora |
Velocidad de rotación | 10 rpm | |
Fuerza de excavación (brazo) | 5,58 kN | |
Fuerza de excavación (cuchara) | 13,72 kN | |
Fuerza de tracción | n / A | |
Nivel de ruido (2000/14 / CE y 2005/88 / CE) | 88 dBA | |
Depósito de combustible | 12 l |
Dimensiones | ViO10-2A | |
---|---|---|
UN | Longitud total | 3040 milímetros |
segundo | Altura total | 2250 milímetros |
C | Ancho promedio | 830/1000 * milímetro |
re | Longitud de la pista en el suelo | 1095 milímetros |
mi | Longitud del tren de rodaje | 1440 milímetros |
F | carril | 650 – 820 * milímetro |
GRAMO | Ancho de pista | 180 mm |
H | Ancho total de la hoja | 830/1000 * milímetro |
yo | Altura total de la hoja | 219 milímetros |
J | Distancia de la hoja | 1010 milímetros |
K | Max. altura de la hoja sobre el suelo | 210 mm |
L | Max. bajando la profundidad de la hoja | 230 mm |
METRO | Distancia mínima al suelo | 140 mm |
Dimensiones | ViO10-2A | |
---|---|---|
norte | Max. profundidad de excavación: hoja levantada | 1950 mm |
O | Max. profundidad de excavación: hoja bajada | 2050 milímetros |
PAGS | Max. alcance de excavación en el suelo | 3270 milímetros |
Q | Max. alcance de excavación | 3350 milímetros |
R | Pared vertical máxima | 1650 milímetros |
S | Max. altura de descarga | 2370 milímetros |
T | Max. altura de corte | 3150 milímetros |
U | Base oscilante de la pluma hacia la izquierda | 50 ° |
V | Base giratoria de la pluma hacia la derecha | 90 ° |
W | Largo del brazo | 830 milímetros |
X | Radio mínimo de giro delantero | 1330 milímetros |
Y | Radio de giro delantero mínimo con giro de la pluma | 1080 mm |
Z | Radio de giro trasero | 650 mm |
TREN DE RODAJE EXTENSIBLE
Para un rendimiento excepcional en superficies irregulares, el tren de aterrizaje del ViO10-2A es extensible. Retraído, mide 830 mm, con ancho reducido ofreciendo mayor maniobrabilidad y acceso a espacios reducidos y por entradas estrechas. Al extenderse a 1.000 mm, ofrece una mayor estabilidad frontal y capacidad de elevación. Y ya sea extendida o retraída, esta máquina bien equilibrada ofrece una excelente distribución del peso. Además, la hoja extensible hace que las maniobras de ampliación sean rápidas y sencillas, sin riesgo de perder extensiones.
Compacidad
Esta es una verdadera máquina de cola cero, donde incluso con el tren de rodaje extendido, ni el contrapeso ni la parte delantera del bastidor superior exceden el ancho de las orugas. Con el tren de aterrizaje retraído, la parte trasera de la máquina se sobrepasa en solo 85 mm. Además, el radio de giro delantero con giro de la pluma es de 1.080 mm, mientras que el radio de giro trasero es de solo 650 mm. Otra característica notable es que, con 1.440 mm, las pistas son más largas que las de las máquinas de la competencia, lo que mejora la estabilidad y la conducción es más suave.
ALTO RENDIMIENTO
El motor de tres cilindros del ViO10-2A es sorprendentemente silencioso dada su potencia. Ofrece un bajo consumo de combustible, mientras que el sistema de enfriamiento avanzado garantiza que no haya sobrecalentamiento ni pérdida de rendimiento hidráulico, incluso en climas cálidos. La fuerza y la profundidad de excavación son superlativas y superan a las máquinas de la competencia gracias a características como las bombas de pistones axiales, que superan a las bombas de engranajes que utilizan otros. Además, las bombas gemelas de flujo variable significan que puede soportar más presión que los productos de la competencia y es capaz de trabajar sin parar con un martillo.
FACIL MANTENIMIENTO
Se puede acceder rápida y fácilmente a todas las piezas reparables. Estos incluyen un distribuidor hidráulico frontal con acceso inmediato y un motor que ofrece un sencillo mantenimiento diario con la ayuda del gran capó. A diferencia de la competencia, utilizamos muy pocas piezas de trabajo de plástico, lo que da como resultado una mayor robustez y durabilidad y el valor residual más alto de su clase. Un camino lineal claro conduce a las tuberías hidráulicas en la parte posterior del brazo. Estos tubos se encuentran en varios tramos, por lo que en caso de rotura solo será necesario sustituir la parte afectada.
-
- Conectores rápidos hidráulicos de cara plana
- Aceite biodegradable estándar
- Elevador de asiento
- Caja de documentación
- Trackunit ME501 con dispositivo GPS antirrobo
- Alarma de viaje
- Pintura especial